매입조건 및 일정
- "보상 코인 상점은 오픈2일차" 15:30 글말 5시 창고 앞에 배치됩니다.
- 보상코인 오리지널 상자 (티셔츠 1개 , 주문서 20 구성)
- 매입 일정은 2주차 수요일 오후 12시부터 오후 8시까지입니다.
- 매입 방법을 모르시는 분은 서버 텔레그램으로 문의하시기 바랍니다.
- 대리 매입은 모두 이중 매입으로 간주하며 대리 매입 필요시 텔레그램으로 연락 주시기 바랍니다.
- 이중 매입 적발 시 이유: 불문 회수 처리 및 계정 압류 진행됩니다.
- 매입 아이템 1인1캐릭 중복아이템 매입불가
- 보상 코인 이월은 한 시즌만 가능하며 한 시즌 이상 이월은 불가능합니다.
- 매입 조건은 50레벨 이상 / 오리지널티셔츠 매입 가능합니다.
- 매입을 하신 후에는 캐릭터 접속이 불가 하며 추가 매입은 진행해드리지 않습니다.
- "보상 코인 상점은 오픈2일차" 15:30 글말 5시 창고 앞에 배치됩니다.
- 보상코인 오리지널 상자 (티셔츠 1개 , 주문서 20 구성)
- 매입 일정은 2주차 수요일 오후 12시부터 오후 8시까지입니다.
- 매입 방법을 모르시는 분은 서버 텔레그램으로 문의하시기 바랍니다.
- 대리 매입은 모두 이중 매입으로 간주하며 대리 매입 필요시 텔레그램으로 연락 주시기 바랍니다.
- 이중 매입 적발 시 이유: 불문 회수 처리 및 계정 압류 진행됩니다.
- 매입 아이템 1인1캐릭 중복아이템 매입불가
- 보상 코인 이월은 한 시즌만 가능하며 한 시즌 이상 이월은 불가능합니다.
- 매입 조건은 50레벨 이상 / 오리지널티셔츠 매입 가능합니다.
- 매입을 하신 후에는 캐릭터 접속이 불가 하며 추가 매입은 진행해드리지 않습니다.
랭킹보상 / 매입 리스트
오리지널 랭킹 |
보상 코인 갯수 |
1위 범죄와의전쟁 | 10개 |
2위 자색감자칩 | 6개 |
3위 캡틴아메리카 | 3개 |
매입 리스트
|
보상 코인 갯수
|
+9 양손검 |
12개 |
+9 벡드코빈 |
15개 |
+9 대검 |
18개 |
+9 장궁 |
10개 |
+9 고대보우건 |
12개 |
+9 사이하의 활 |
15개 |
+9 마나의 지팡이 |
8개 |
+9 힘의 지팡이 |
8개 |
+9 강철 마나 지팡이 |
15개 |
방어 리스트 1 | 보상 코인 갯수 |
+7 마법 방어 투구 |
2개 |
+8 마법 방어 투구 | 3개 |
+9 마법 방어 투구 | 4개 |
+8 엘름의 축복 | 2개 |
+9 엘름의 축복 | 3개 |
+7 기사의 면갑 | 2개 |
+8 기사의 면갑 | 3개 |
+9 기사의 면갑 | 4개 |
+7 오리지널 티셔츠 | 2개 |
+8 오리지널 티셔츠 | 3개 |
+9 오리지널 티셔츠 | 4개 |
+7 마법 방어 사슬 갑옷 | 2개 |
+8 마법 방어 사슬 갑옷 | 3개 |
+9 마법 방어 사슬 갑옷 | 4개 |
방어 리스트 2 | 보상 코인 갯수 |
+7 판금 갑옷 | 2개 |
+8 판금 갑옷 | 3개 |
+9 판금 갑옷 | 4개 |
+7 흑장로의 로브 | 4개 |
+8 흑장로의 로브 | 5개 |
+9 흑장로의 로브 | 6개 |
+7 용의 비늘갑옷(수,풍,지,화) | 6개 |
+8 용의 비늘갑옷(수,풍,지,화) | 7개 |
+9 용의 비늘갑옷(수,풍,지,화) | 8개 |
+7 활골무 | 2개 |
+8 활골무 | 3개 |
+9 활골무 | 4개 |
+7 파워 글로브 | 3개 |
+8 파워 글로브 | 4개 |
+9 파워 글로브 | 5개 |
+7 데스나이트의 장갑 | 4개 |
+8 데스나이트의 장갑 | 5개 |
+9 데스나이트의 장갑 | 6개 |
+7 커츠의 장갑 | 4개 |
+8 커츠의 장갑 | 5개 |
+9 커츠의 장갑 | 6개 |
+7 데몬의 장갑 | 4개 |
+8 데몬의 장갑 | 5개 |
+9 데몬의 장갑 | 6개 |
방어 리스트 3 | 보상 코인 갯수 |
+7 마법 망토 | 2개 |
+8 마법 망토 | 3개 |
+9 마법 망토 | 4개 |
+7 보호 망토 | 2개 |
+8 보호 망토 | 3개 |
+9 보호 망토 | 4개 |
+7 투망 망토 | 3개 |
+8 투망 망토 | 4개 |
+9 투망 망토 | 5개 |
+7 군주의 위엄 | 4개 |
+8 군주의 위엄 | 5개 |
+9 군주의 위엄 | 6개 |
+7 거대 여왕 개미의(금,은)날개) | 4개 |
+8 거대 여왕 개미의(금,은)날개) | 5개 |
+9 거대 여왕 개미의(금,은)날개) | 6개 |
+4 고대 투사(명중)의 가더 | 4개 |
+5 고대 투사(명중)의 가더 | 5개 |
+6 고대 투사(명중)의 가더 | 6개 |
+7 고대 투사(명중)의 가더 | 7개 |
+8 고대 투사(명중)의 가더 | 8개 |
+8 요정족 방패 | 2개 |
+9 요정족 방패 | 3개 |
+7 마력서 | 2개 |
+8 마력서 | 3개 |
+7 마력서 | 4개 |
+7 마나 수정구 | 3개 |
+8 마나 수정구 | 4개 |
+8 마나 수정구 | 5개 |
+7 강철 부츠 | 2개 |
+8 강철 부츠 | 3개 |
+9 강철 부츠 | 4개 |
+8 바포메트 부츠 | 3개 |
+9 바포메트 부츠 | 4개 |
+8 베레스의 부츠 | 3개 |
+9 베레스의 부츠 | 4개 |
+7 흑장로의 샌달 | 3개 |
+8 흑장로의 샌달 | 4개 |
악세사리 리스트 | 보상 코인 갯수 |
(기사)에이션트 자이언트 벨트 |
1개 |
(요정)커츠의 벨트 |
1개 |
(법사)데몬의 벨트 |
1개 |
변신 지배 반지 |
1개 |